Di seguito sono riportati i risultati del questionario “La trappola dell’efficienza” specificando per ciascuna domanda la distribuzione delle risposte ricevute da tutti coloro che hanno voluto “pensare insieme a noi”.
Questi dati danno un contributo importante allo studio e forniscono delle indicazioni sulla scelta degli argomenti da approfondire. Essi sono raggruppati in:
- Domande
- Dati demografici
- Classifica di variabilità
- Classifica di dipendenza dal genere
- Classifica di dipendenza dalla generazione culturale
- Classifica di dipendenza dalla livello di formazione
- Nota metodologica
Domande
Domanda 1 – Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “Il progresso tecnologico genera il progresso materiale che genera il progresso politico che genera il progresso umano che genera il progresso di civiltà”?

| Modalità | Distribuzione |
|---|---|
| Per niente | 22% |
| Poco | 30% |
| Mediamente | 22% |
| Abbastanza | 26% |
| Completamente | 0% |
Domanda 2 – Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “La carenza di risorse, i cambiamenti climatici, e le crisi ambientali possono essere risolte dalla tecnologia”?

| Modalità | Distribuzione |
|---|---|
| Per niente | 15% |
| Poco | 22% |
| Mediamente | 33% |
| Abbastanza | 30% |
| Completamente | 0% |
Domanda 3 – Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “Lo sviluppo sostenibile non è sufficiente alla ridefinizione del rapporto Uomo – Terra, serve un cambio dello stile di vita”?

| Modalità | Distribuzione |
|---|---|
| Per niente | 0% |
| Poco | 0% |
| Mediamente | 4% |
| Abbastanza | 15% |
| Completamente | 81% |
Domanda 4 – Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “È imperativo riconoscere che il mercato non può coordinare efficacemente le risorse naturali e che la crescita illimitata è insostenibile. È necessario cambiare stili di vita e adottare politiche che promuovano la sostenibilità ambientale e la giustizia sociale”?

| Modalità | Distribuzione |
|---|---|
| Per niente | 0% |
| Poco | 0% |
| Mediamente | 0% |
| Abbastanza | 7% |
| Completamente | 93% |
Domanda 5 – Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “L’automazione è un problema le cui conseguenze sono sulla ridefinizione delle professioni, qualifiche e competenze”?

| Modalità | Distribuzione |
|---|---|
| Per niente | 0% |
| Poco | 0% |
| Mediamente | 15% |
| Abbastanza | 48% |
| Completamente | 37% |
Domanda 6 – Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “Il progresso tecnologico è il principale motore dello sviluppo”?

| Modalità | Distribuzione |
|---|---|
| Per niente | 4% |
| Poco | 22% |
| Mediamente | 26% |
| Abbastanza | 48% |
| Completamente | 0% |
Domanda 7 – Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “I mercati vanno lasciati funzionare senza interferenze: è il mondo che va messo in linea con il modello, non il contrario”?

| Modalità | Distribuzione |
|---|---|
| Per niente | 81% |
| Poco | 4% |
| Mediamente | 4% |
| Abbastanza | 11% |
| Completamente | 0% |
Domanda 8 – Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “Occorre liberarsi dal paradigma della crescita ad ogni costo”?

| Modalità | Distribuzione |
|---|---|
| Per niente | 0% |
| Poco | 0% |
| Mediamente | 4% |
| Abbastanza | 22% |
| Completamente | 74% |
Domanda 9 – Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “L’influenza del pensiero economico sulle politiche e sul discorso pubblico è significativa”?

| Modalità | Distribuzione |
|---|---|
| Per niente | 0% |
| Poco | 0% |
| Mediamente | 4% |
| Abbastanza | 48% |
| Completamente | 48% |
Domanda 10 – Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “La transizione ecologica richiede un cambiamento nell’organizzazione della società e dei servizi, non solo una sostituzione di tecnologie”?

| Modalità | Distribuzione |
|---|---|
| Per niente | 0% |
| Poco | 0% |
| Mediamente | 0% |
| Abbastanza | 4% |
| Completamente | 96% |
Domanda 11 – Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “La negazione entra in scena non tanto perché le prove non sono chiare, ma perché quelle prove non vengono considerate affidabili, nella misura in cui possono essere messe in discussione”?

| Modalità | Distribuzione |
|---|---|
| Per niente | 4% |
| Poco | 7% |
| Mediamente | 26% |
| Abbastanza | 44% |
| Completamente | 19% |
Domanda 12 – Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “Solo l’isolazionismo, il nazionalismo e la concorrenza sregolata ci possono riportare ai «bei vecchi tempi»”?

| Modalità | Distribuzione |
|---|---|
| Per niente | 96% |
| Poco | 4% |
| Mediamente | 0% |
| Abbastanza | 0% |
| Completamente | 0% |
Domanda 13 – Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “L’economia capitalista ha effetti positivi sulle condizioni di vita nel breve periodo”?

| Modalità | Distribuzione |
|---|---|
| Per niente | 15% |
| Poco | 22% |
| Mediamente | 22% |
| Abbastanza | 33% |
| Completamente | 8% |
Domanda 14 – Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “L’economia capitalista ha effetti positivi sulle condizioni di vita nel lungo periodo”?

| Modalità | Distribuzione |
|---|---|
| Per niente | 70% |
| Poco | 26% |
| Mediamente | 4% |
| Abbastanza | 0% |
| Completamente | 0% |
Domanda 15 – Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “la scienza è considerata una fonte di legittimità solo quando sostiene gli interessi politici (e il potere) dell’ideologia condivisa dai responsabili politici”?

| Modalità | Distribuzione |
|---|---|
| Per niente | 15% |
| Poco | 0% |
| Mediamente | 19% |
| Abbastanza | 33% |
| Completamente | 33% |
Dati demografici
Distribuzione per genere

| Modalità | Distribuzione |
|---|---|
| Uomo | 59% |
| Donna | 41% |
| Altro | 0% |
Distribuzione per generazione culturale

| Modalità | Distribuzione |
|---|---|
| Gen. Silenziosa | 7% |
| Baby boomers | 48% |
| Generazione X | 37% |
| Generazione Y | 4% |
| Generazione Z | 4% |
Distribuzione per formazione (titolo di studio)

| Modalità | Distribuzione |
|---|---|
| Superiori | 26% |
| Laurea breve | 41% |
| Master I livello | 3% |
| Laurea special. | 15% |
| Master II livello | 15% |
Distribuzione per residenza

| Modalità | Distribuzione |
|---|---|
| Lazio | 32% |
| Sicilia | 20% |
| Lombardia | 12% |
| Marche | 12% |
| Puglia | 8% |
| Trentino A.A. | 8% |
| Liguria | 4% |
| Estero | 4% |
Classifica di variabilità
| Pos. | # | Domanda | Var. % |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “I mercati vanno lasciati funzionare senza interferenze: è il mondo che va messo in linea con il modello, non il contrario”? | 69 |
| 2 | 1 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “Il progresso tecnologico genera il progresso materiale che genera il progresso politico che genera il progresso umano che genera il progresso di civiltà”? | 44 |
| 3 | 14 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “L’economia capitalista ha effetti positivi sulle condizioni di vita nel lungo periodo”? | 41 |
| 4 | 13 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “L’economia capitalista ha effetti positivi sulle condizioni di vita nel breve periodo”? | 41 |
| 5 | 2 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “La carenza di risorse, i cambiamenti climatici, e le crisi ambientali possono essere risolte dalla tecnologia”? | 37 |
| 6 | 15 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “la scienza è considerata una fonte di legittimità solo quando sostiene gli interessi politici (e il potere) dell’ideologia condivisa dai responsabili politici”? | 36 |
| 7 | 6 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “Il progresso tecnologico è il principale motore dello sviluppo”? | 28 |
| 8 | 11 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “La negazione entra in scena non tanto perché le prove non sono chiare, ma perché quelle prove non vengono considerate affidabili, nella misura in cui possono essere messe in discussione”? | 27 |
| 9 | 12 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “Solo l’isolazionismo, il nazionalismo e la concorrenza sregolata ci possono riportare ai «bei vecchi tempi»”? | 18 |
| 10 | 5 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “L’automazione è un problema le cui conseguenze sono sulla ridefinizione delle professioni, qualifiche e competenze”? | 16 |
| 11 | 9 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “L’influenza del pensiero economico sulle politiche e sul discorso pubblico è significativa”? | 13 |
| 12 | 8 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “Occorre liberarsi dal paradigma della crescita ad ogni costo”? | 11 |
| 13 | 3 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “Lo sviluppo sostenibile non è sufficiente alla ridefinizione del rapporto Uomo – Terra, serve un cambio dello stile di vita”? | 10 |
| 14 | 4 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “È imperativo riconoscere che il mercato non può coordinare efficacemente le risorse naturali e che la crescita illimitata è insostenibile. È necessario cambiare stili di vita e adottare politiche che promuovano la sostenibilità ambientale e la giustizia sociale”? | 5 |
| 15 | 10 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “La transizione ecologica richiede un cambiamento nell’organizzazione della società e dei servizi, non solo una sostituzione di tecnologie”? | 4 |
Classifica di dipendenza dal genere
| Pos. | # | Domanda | Indice (0-1) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “Il progresso tecnologico genera il progresso materiale che genera il progresso politico che genera il progresso umano che genera il progresso di civiltà”? | 0,33 |
| 2 | 3 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “Lo sviluppo sostenibile non è sufficiente alla ridefinizione del rapporto Uomo – Terra, serve un cambio dello stile di vita”? | 0,23 |
| 3 | 8 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “Occorre liberarsi dal paradigma della crescita ad ogni costo”? | 0,22 |
| 4 | 5 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “L’automazione è un problema le cui conseguenze sono sulla ridefinizione delle professioni, qualifiche e competenze”? | 0,21 |
| 5 | 6 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “Il progresso tecnologico è il principale motore dello sviluppo”? | 0,20 |
| 6 | 7 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “I mercati vanno lasciati funzionare senza interferenze: è il mondo che va messo in linea con il modello, non il contrario”? | 0,20 |
| 7 | 11 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “La negazione entra in scena non tanto perché le prove non sono chiare, ma perché quelle prove non vengono considerate affidabili, nella misura in cui possono essere messe in discussione”? | 0,20 |
| 8 | 13 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “L’economia capitalista ha effetti positivi sulle condizioni di vita nel breve periodo”? | 0,19 |
| 9 | 14 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “L’economia capitalista ha effetti positivi sulle condizioni di vita nel lungo periodo”? | 0,17 |
| 10 | 10 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “La transizione ecologica richiede un cambiamento nell’organizzazione della società e dei servizi, non solo una sostituzione di tecnologie”? | 0,17 |
| 11 | 15 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “la scienza è considerata una fonte di legittimità solo quando sostiene gli interessi politici (e il potere) dell’ideologia condivisa dai responsabili politici”? | 0,16 |
| 12 | 9 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “L’influenza del pensiero economico sulle politiche e sul discorso pubblico è significativa”? | 0,13 |
| 13 | 12 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “Solo l’isolazionismo, il nazionalismo e la concorrenza sregolata ci possono riportare ai «bei vecchi tempi»”? | 0,17 |
| 14 | 2 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “La carenza di risorse, i cambiamenti climatici, e le crisi ambientali possono essere risolte dalla tecnologia”? | 0,08 |
| 15 | 4 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “È imperativo riconoscere che il mercato non può coordinare efficacemente le risorse naturali e che la crescita illimitata è insostenibile. È necessario cambiare stili di vita e adottare politiche che promuovano la sostenibilità ambientale e la giustizia sociale”? | 0,04 |
Classifica di dipendenza dalla generazione culturale
| Pos. | # | Domanda | Indice |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “L’economia capitalista ha effetti positivi sulle condizioni di vita nel breve periodo”? | 0,45 |
| 2 | 9 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “L’influenza del pensiero economico sulle politiche e sul discorso pubblico è significativa”? | 0,38 |
| 3 | 1 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “Il progresso tecnologico genera il progresso materiale che genera il progresso politico che genera il progresso umano che genera il progresso di civiltà”? | 0,35 |
| 4 | 5 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “L’automazione è un problema le cui conseguenze sono sulla ridefinizione delle professioni, qualifiche e competenze”? | 0,35 |
| 5 | 2 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “La carenza di risorse, i cambiamenti climatici, e le crisi ambientali possono essere risolte dalla tecnologia”? | 0,33 |
| 6 | 6 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “Il progresso tecnologico è il principale motore dello sviluppo”? | 0,32 |
| 7 | 11 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “La negazione entra in scena non tanto perché le prove non sono chiare, ma perché quelle prove non vengono considerate affidabili, nella misura in cui possono essere messe in discussione”? | 0,31 |
| 8 | 15 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “la scienza è considerata una fonte di legittimità solo quando sostiene gli interessi politici (e il potere) dell’ideologia condivisa dai responsabili politici”? | 0,30 |
| 9 | 7 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “I mercati vanno lasciati funzionare senza interferenze: è il mondo che va messo in linea con il modello, non il contrario”? | 0,25 |
| 10 | 14 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “L’economia capitalista ha effetti positivi sulle condizioni di vita nel lungo periodo”? | 0,22 |
| 11 | 8 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “Occorre liberarsi dal paradigma della crescita ad ogni costo”? | 0,16 |
| 12 | 3 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “Lo sviluppo sostenibile non è sufficiente alla ridefinizione del rapporto Uomo – Terra, serve un cambio dello stile di vita”? | 0,14 |
| 13 | 10 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “La transizione ecologica richiede un cambiamento nell’organizzazione della società e dei servizi, non solo una sostituzione di tecnologie”? | 0,13 |
| 14 | 12 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “Solo l’isolazionismo, il nazionalismo e la concorrenza sregolata ci possono riportare ai «bei vecchi tempi»”? | 0,10 |
| 15 | 4 | Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “È imperativo riconoscere che il mercato non può coordinare efficacemente le risorse naturali e che la crescita illimitata è insostenibile. È necessario cambiare stili di vita e adottare politiche che promuovano la sostenibilità ambientale e la giustizia sociale”? | 0,06 |
Classifica di dipendenza dal livello di formazione
| Pos. | # | Domanda | Indice |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 13. Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “L’economia capitalista ha effetti positivi sulle condizioni di vita nel breve periodo”? | 0,52 |
| 2 | 3 | 3. Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “Lo sviluppo sostenibile non è sufficiente alla ridefinizione del rapporto Uomo – Terra, serve un cambio dello stile di vita”? | 0,43 |
| 3 | 2 | 2. Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “La carenza di risorse, i cambiamenti climatici, e le crisi ambientali possono essere risolte dalla tecnologia”? | 0,42 |
| 4 | 11 | 11. Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “La negazione entra in scena non tanto perché le prove non sono chiare, ma perché quelle prove non vengono considerate affidabili, nella misura in cui possono essere messe in discussione”? | 0,40 |
| 5 | 8 | 8. Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “Occorre liberarsi dal paradigma della crescita ad ogni costo”? | 0,34 |
| 6 | 1 | 1. Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “Il progresso tecnologico genera il progresso materiale che genera il progresso politico che genera il progresso umano che genera il progresso di civiltà”? | 0,32 |
| 7 | 14 | 14. Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “L’economia capitalista ha effetti positivi sulle condizioni di vita nel lungo periodo”? | 0,32 |
| 8 | 15 | 15. Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “la scienza è considerata una fonte di legittimità solo quando sostiene gli interessi politici (e il potere) dell’ideologia condivisa dai responsabili politici”? | 0,30 |
| 9 | 5 | 5. Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “L’automazione è un problema le cui conseguenze sono sulla ridefinizione delle professioni, qualifiche e competenze”? | 0,30 |
| 10 | 6 | 6. Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “Il progresso tecnologico è il principale motore dello sviluppo”? | 0,27 |
| 11 | 7 | 7. Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “I mercati vanno lasciati funzionare senza interferenze: è il mondo che va messo in linea con il modello, non il contrario”? | 0,27 |
| 12 | 9 | 9. Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “L’influenza del pensiero economico sulle politiche e sul discorso pubblico è significativa”? | 0,26 |
| 13 | 10 | 10. Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “La transizione ecologica richiede un cambiamento nell’organizzazione della società e dei servizi, non solo una sostituzione di tecnologie”? | 0,24 |
| 14 | 4 | 4. Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “È imperativo riconoscere che il mercato non può coordinare efficacemente le risorse naturali e che la crescita illimitata è insostenibile. È necessario cambiare stili di vita e adottare politiche che promuovano la sostenibilità ambientale e la giustizia sociale”? | 0,22 |
| 15 | 12 | 12. Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: “Solo l’isolazionismo, il nazionalismo e la concorrenza sregolata ci possono riportare ai «bei vecchi tempi»”? | 0,24 |
Nota metodologica
Le distribuzioni sono state effettuate sulla base dei rispondenti al questionario erogato con risposte di preferenza su scala Likert a 5 posizioni.
La variabilità è stata calcolata utilizzando la formula del coefficiente di variazione nella distribuzione.
La dipendenza è stata calcolata utilizzata la formula dell’indice di Cramer.

Sociologo dell’innovazione, Segretario Generale di Pensare Insieme



Siciliano di nascita, calabrese per motivi di studio e romano per motivi di lavoro, dopo la laurea in Ingegneria delle Tecnologie Industriali indirizzo Economico Organizzativo nel lontano 1981 e uno stage su attività riguardanti la pianificazione, programmazione e controllo della produzione presso la Nuova IB-Mei di Asti, ho lavorato per diversi anni nei vari stabilimenti della Selenia Industrie Elettroniche Associate S.p.A. di Roma come analista di organizzazione.
“Se vuoi aver successo nella vita, fai della perseveranza il tuo migliore amico, dell’esperienza il tuo saggio consigliere, della cautela il tuo fratello maggiore e della speranza il tuo angelo custode” – Joseph Addison …e la mia vita è stata finora sicuramente colorata da una moltitudine di caute perseveranti esperienze.



Nata a Napoli nel 1967, psicologa dell’arte e artista sperimentale.
Studi classici, poi Ingegnere chimico dal 1982.
Nato a Napoli nel 1974. Dopo il diploma di maturità scientifica, ho conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi Federico II di Napoli ed un Master post-laurea in E-business presso l’ordine dei dottori commercialisti di Napoli.
Inguaribile sognatrice! Mi piace definirmi semplicemente una persona, che ogni giorno si sveglia e affronta la realtà e le mille sfide della vita, un CUORE che crede nel prossimo e che vorrebbe vivere e lottare, per regalare sorrisi, gioia e speranza, un aiuto fattivo a chi non può ma vorrebbe, a chi non sa che potrebbe, a chi ha una coscienza viva solo bisognosa di essere risvegliata.
Nato sul finire del 1964, frequento gli studi classici ed interrompo la mia formazione durante il secondo anno di Scienze Politiche.
Classe 1984. Ho frequentato l’Istituto Tecnico per il Turismo.
Nato a Benevento nel 1975, nel luglio del 1994 conseguo il diploma di maturità Tecnica Industriale e nel 1995 mi iscrivo al corso di laurea in ingegneria informatica, corso che sospendo dopo il biennio di esami generali per passare alla vita lavorativa.
Nata a Lingua, frazione del comune Santa Marina Salina (Isole Eolie) il 02/12/1953
Ex presidente Lega Missionaria Studenti, ex diplomata in Scenografia & Costume accademia di Belle Arti – Roma, ex indossatrice, ex Presidente sindacato italiano indossatori/indossatrici, ex soubrette, ex fashion designer, ex educatore TRAGER (integrazione psico- fisica), ex moglie, ex Movimento 2050.
Marchigiano di origine, cittadino del mondo. Laurea in Economia presso Univpm, ex ufficiale di complemento, opera nel marketing e nelle vendite in Italia, Regno Unito e Stati Uniti, con ramificati contatti ed interessi in vari paesi di più continenti.